Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Andrew, HHH-W A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
HHH-W B 1.0 1 8 0 inf 95
St. Andrew's 1.0 2 7 0 inf 100
Burlington 1.0 0 1 1 0.00 5
HHH-W C 1.0 2 6 3 0.67 75
Simsbury A 1.0 0 2 0 0.00 20
Northampton A 1.0 0 3 1 0.00 25
Northampton B 1.0 1 3 1 1.00 40
Newtown 1.0 0 4 0 0.00 40
Simsbury B 1.0 2 1 0 inf 40
HHH-W B 1.0 0 5 0 0.00 50
Burlington 1.0 0 2 0 0.00 20
Simsbury A 1.0 2 3 1 2.00 55
St. Andrew's 1.0 0 4 1 0.00 35
Total 13.0 10 49 8 1.25 600

Lauren, HHH-W A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
HHH-W B 1.0 1 3 1 1.00 40
St. Andrew's 1.0 1 0 1 1.00 10
Burlington 1.0 1 3 1 1.00 40
HHH-W C 1.0 0 4 1 0.00 35
Simsbury A 1.0 0 5 0 0.00 50
Northampton A 1.0 0 3 0 0.00 30
Northampton B 1.0 0 3 1 0.00 25
Newtown 1.0 1 2 0 inf 35
Simsbury B 1.0 0 7 1 0.00 65
HHH-W B 1.0 1 7 0 inf 85
Burlington 1.0 0 1 2 0.00 0
Simsbury A 1.0 0 2 1 0.00 15
St. Andrew's 1.0 0 1 0 0.00 10
Total 13.0 5 41 9 0.56 440

Matt, HHH-W A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
HHH-W B 1.0 0 2 0 0.00 20
St. Andrew's 1.0 0 1 0 0.00 10
Burlington 1.0 2 1 0 inf 40
HHH-W C 1.0 1 0 0 inf 15
Simsbury A 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton A 1.0 0 3 0 0.00 30
Northampton B 1.0 0 3 0 0.00 30
Newtown 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury B 1.0 1 4 0 inf 55
HHH-W B 1.0 0 1 0 0.00 10
Burlington 1.0 0 4 0 0.00 40
Simsbury A 1.0 0 2 0 0.00 20
St. Andrew's 1.0 2 1 1 2.00 35
Total 13.0 6 24 1 6.00 325

Dana, HHH-W A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
HHH-W B 1.0 0 1 0 0.00 10
St. Andrew's 1.0 0 3 0 0.00 30
Burlington 1.0 1 2 0 inf 35
HHH-W C 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury A 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton A 1.0 1 1 0 inf 25
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 0 3 0 0.00 30
Simsbury B 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 4 0 0.00 40
Simsbury A 1.0 0 2 1 0.00 15
St. Andrew's 1.0 0 0 0 0.00 0
Total 13.0 2 18 1 2.00 205

Shyan, HHH-W B

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W C 0.5 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
St. Andrew's 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton A 0.5 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury A 1.0 0 2 0 0.00 20
St. Andrew's 0.5 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury A 0.5 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 2 0 0.00 20
Total 11.0 0 5 0 0.00 50

Jeremy, HHH-W B

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
HHH-W A 1.0 1 0 0 inf 15
Newtown 1.0 0 1 1 0.00 5
HHH-W C 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury B 0.5 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 0 1 0 0.00 10
St. Andrew's 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton A 1.0 0 2 0 0.00 20
Burlington 0.5 0 0 0 0.00 0
Simsbury A 1.0 0 1 1 0.00 5
St. Andrew's 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W A 1.0 1 0 0 inf 15
Simsbury A 1.0 0 3 0 0.00 30
Burlington 1.0 0 2 0 0.00 20
Total 12.0 2 13 2 1.00 150

Bhargav, HHH-W B

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
HHH-W A 1.0 0 1 0 0.00 10
Newtown 0.5 0 4 0 0.00 40
HHH-W C 1.0 0 2 2 0.00 10
Simsbury B 1.0 0 5 2 0.00 40
Northampton B 1.0 0 3 0 0.00 30
St. Andrew's 0.5 1 2 0 inf 35
Northampton A 1.0 1 5 2 0.50 55
Burlington 1.0 0 3 2 0.00 20
Simsbury A 0.5 0 2 1 0.00 15
St. Andrew's 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W A 1.0 0 0 1 0.00 -5
Simsbury A 1.0 0 2 0 0.00 20
Burlington 1.0 1 0 0 inf 15
Total 11.5 3 31 10 0.30 305

Alex, HHH-W B

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
HHH-W A 0.5 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 1 6 0 inf 75
HHH-W C 1.0 2 2 3 0.67 35
Simsbury B 1.0 1 6 0 inf 75
Northampton B 0.5 0 0 1 0.00 -5
St. Andrew's 1.0 1 1 1 1.00 20
Northampton A 1.0 0 3 1 0.00 25
Burlington 1.0 0 0 2 0.00 -10
Simsbury A 1.0 1 0 0 inf 15
St. Andrew's 0.5 1 0 0 inf 15
Simsbury A 1.0 0 3 3 0.00 15
Burlington 1.0 0 0 1 0.00 -5
Total 10.5 7 21 12 0.58 255

Patrick, HHH-W B

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
HHH-W A 0.5 0 0 0 0.00 0
Newtown 0.5 0 1 0 0.00 10
HHH-W C 0.5 0 1 0 0.00 10
Simsbury B 0.5 0 3 0 0.00 30
Northampton B 0.5 0 4 0 0.00 40
St. Andrew's 0.5 0 1 0 0.00 10
Northampton A 0.5 0 0 1 0.00 -5
Burlington 0.5 0 2 1 0.00 15
Simsbury A 0.5 0 1 0 0.00 10
St. Andrew's 1.0 1 2 0 inf 35
HHH-W A 1.0 1 1 0 inf 25
Simsbury A 0.5 0 1 0 0.00 10
Total 7.0 2 17 2 1.00 190

Mikey, HHH-W C

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury A 1.0 0 1 0 0.00 10
Burlington 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton A 1.0 0 1 0 0.00 10
Newtown 1.0 0 1 0 0.00 10
St. Andrew's 1.0 0 3 0 0.00 30
Northampton B 1.0 1 0 1 1.00 10
Northampton B 1.0 0 4 1 0.00 35
Northampton A 1.0 1 0 0 inf 15
Newtown 1.0 0 1 1 0.00 5
Simsbury B 1.0 0 1 1 0.00 5
Total 12.0 2 13 4 0.50 140

O.J. Simpson, HHH-W C

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Burlington 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W A 1.0 2 0 0 inf 30
Northampton A 1.0 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 0 2 0 0.00 20
St. Andrew's 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 1.0 0 0 2 0.00 -10
Northampton B 1.0 0 2 1 0.00 15
Northampton B 1.0 1 2 0 inf 35
Northampton A 1.0 0 5 0 0.00 50
Newtown 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 1.0 0 2 0 0.00 20
Total 11.0 3 14 3 1.00 170

Johanna, HHH-W C

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury A 1.0 0 1 0 0.00 10
Burlington 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W A 1.0 0 2 0 0.00 20
Northampton A 1.0 0 1 0 0.00 10
Newtown 1.0 0 3 0 0.00 30
St. Andrew's 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury B 1.0 0 2 1 0.00 15
Northampton B 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton B 1.0 0 2 0 0.00 20
Northampton A 1.0 0 1 0 0.00 10
Newtown 1.0 0 4 0 0.00 40
Simsbury B 1.0 0 0 0 0.00 0
Total 13.0 0 19 1 0.00 185

Jason, HHH-W C

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury A 1.0 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 2 1 0.00 15
HHH-W B 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton A 1.0 0 2 0 0.00 20
Newtown 1.0 0 3 0 0.00 30
Simsbury B 1.0 0 2 0 0.00 20
Northampton B 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton A 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 1.0 0 0 0 0.00 0
Total 11.0 0 11 1 0.00 105

Adam, HHH-W C

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury A 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 1 0 0.00 10
St. Andrew's 1.0 0 1 1 0.00 5
Simsbury B 1.0 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 0 2 0 0.00 20
Total 5.0 0 4 1 0.00 35

Oink, Burlington

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Northampton B 1.0 1 1 0 inf 25
HHH-W C 1.0 1 1 0 inf 25
HHH-W A 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury A 1.0 1 0 0 inf 15
St. Andrew's 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury B 1.0 0 1 2 0.00 0
Newtown 1.0 0 2 1 0.00 15
HHH-W B 1.0 0 2 2 0.00 10
Northampton A 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury A 1.0 0 0 1 0.00 -5
HHH-W A 1.0 0 1 0 0.00 10
St. Andrew's 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W B 1.0 0 1 0 0.00 10
Total 13.0 3 13 6 0.50 145

Gobble Gobble, Burlington

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Northampton B 1.0 2 1 1 2.00 35
HHH-W C 1.0 2 4 0 inf 70
HHH-W A 1.0 2 3 1 2.00 55
Simsbury A 1.0 2 2 1 2.00 45
St. Andrew's 1.0 0 2 1 0.00 15
Simsbury B 1.0 1 2 1 1.00 30
Newtown 1.0 0 3 0 0.00 30
HHH-W B 1.0 2 2 2 1.00 40
Northampton A 1.0 0 3 0 0.00 30
Simsbury A 1.0 0 1 2 0.00 0
HHH-W A 1.0 1 5 1 1.00 60
St. Andrew's 1.0 2 0 0 inf 30
HHH-W B 1.0 0 7 1 0.00 65
Total 13.0 14 35 11 1.27 505

Quack Quack, Burlington

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Northampton B 1.0 1 1 2 0.50 15
HHH-W C 1.0 0 3 2 0.00 20
HHH-W A 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury A 1.0 0 3 1 0.00 25
St. Andrew's 1.0 0 4 1 0.00 35
Simsbury B 1.0 0 5 1 0.00 45
Newtown 1.0 0 2 1 0.00 15
HHH-W B 1.0 0 2 1 0.00 15
Northampton A 1.0 2 1 4 0.50 20
Simsbury A 1.0 3 1 2 1.50 45
HHH-W A 1.0 0 1 0 0.00 10
St. Andrew's 1.0 1 3 1 1.00 40
HHH-W B 1.0 0 2 0 0.00 20
Total 13.0 7 29 16 0.44 315

Heee-Haaw, Burlington

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 0.5 0 0 0 0.00 0
Simsbury A 0.5 0 0 0 0.00 0
St. Andrew's 0.5 0 1 0 0.00 10
Simsbury B 0.5 0 0 0 0.00 0
Newtown 0.5 0 0 1 0.00 -5
HHH-W B 0.5 0 0 0 0.00 0
Simsbury A 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 0.5 0 0 0 0.00 0
St. Andrew's 0.5 1 0 0 inf 15
HHH-W B 0.5 0 0 0 0.00 0
Total 6.5 1 1 1 1.00 20

Moo, Burlington

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
HHH-W C 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 0.5 0 0 0 0.00 0
Simsbury A 0.5 0 0 0 0.00 0
St. Andrew's 0.5 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 0.5 0 0 0 0.00 0
Newtown 0.5 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 0.5 0 0 0 0.00 0
Northampton A 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W A 0.5 0 0 0 0.00 0
St. Andrew's 0.5 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 0.5 0 0 0 0.00 0
Total 6.5 0 1 0 0.00 10

Marissa, Newtown

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury A 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 0 0 2 0.00 -10
Simsbury B 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W C 1.0 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
St. Andrew's 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W C 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton A 1.0 0 0 0 0.00 0
Total 12.0 0 1 2 0.00 0

Louis, Newtown

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury A 1.0 0 3 0 0.00 30
Northampton A 1.0 0 3 0 0.00 30
HHH-W B 1.0 0 4 1 0.00 35
Northampton B 1.0 0 6 0 0.00 60
Simsbury B 1.0 0 5 2 0.00 40
HHH-W C 1.0 1 4 0 inf 55
Burlington 1.0 0 5 2 0.00 40
HHH-W A 1.0 2 1 0 inf 40
St. Andrew's 1.0 0 3 0 0.00 30
Simsbury B 1.0 0 5 0 0.00 50
Northampton B 1.0 0 1 2 0.00 0
HHH-W C 1.0 0 6 0 0.00 60
Northampton A 1.0 0 2 1 0.00 15
Total 13.0 3 48 8 0.38 485

Tim, Newtown

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury A 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton A 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 1.0 1 0 0 inf 15
HHH-W C 1.0 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 1.0 0 0 1 0.00 -5
St. Andrew's 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W C 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton A 1.0 0 1 1 0.00 5
Total 13.0 1 2 2 0.50 25

Sam, Newtown

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury A 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton A 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury B 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W C 1.0 1 1 0 inf 25
Burlington 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
St. Andrew's 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 1.0 0 2 0 0.00 20
Northampton B 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W C 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton A 1.0 0 0 0 0.00 0
Total 13.0 1 8 0 inf 95

Rosa Chape, Newtown

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Northampton A 1.0 0 0 0 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 0.00 0

Blake, St. Andrew's

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury B 1.0 0 6 1 0.00 55
HHH-W A 1.0 0 1 1 0.00 5
Northampton B 1.0 0 5 3 0.00 35
Northampton A 1.0 1 1 2 0.50 15
Burlington 1.0 0 6 0 0.00 60
HHH-W B 1.0 1 4 0 inf 55
HHH-W C 1.0 1 5 1 1.00 60
Simsbury A 1.0 2 2 0 inf 50
Newtown 1.0 0 5 1 0.00 45
HHH-W B 1.0 2 2 1 2.00 45
Simsbury A 1.0 0 4 1 0.00 35
Burlington 1.0 0 4 0 0.00 40
HHH-W A 1.0 2 2 0 inf 50
Total 13.0 9 47 11 0.82 550

Zach, St. Andrew's

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury B 1.0 0 1 2 0.00 0
HHH-W A 1.0 1 0 1 1.00 10
Northampton B 1.0 1 0 1 1.00 10
Northampton A 1.0 0 2 1 0.00 15
Burlington 1.0 0 2 1 0.00 15
HHH-W B 1.0 1 2 2 0.50 25
HHH-W C 1.0 0 3 1 0.00 25
Simsbury A 1.0 1 2 0 inf 35
Newtown 1.0 0 5 0 0.00 50
HHH-W B 1.0 1 2 0 inf 35
Simsbury A 1.0 1 4 0 inf 55
Burlington 1.0 0 0 2 0.00 -10
HHH-W A 1.0 0 3 0 0.00 30
Total 13.0 6 26 11 0.55 295

Sam, St. Andrew's

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury B 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W A 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton B 1.0 1 0 0 inf 15
Northampton A 1.0 1 2 1 1.00 30
Burlington 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W C 1.0 1 0 1 1.00 10
Simsbury A 1.0 0 1 1 0.00 5
Newtown 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W B 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury A 1.0 0 2 0 0.00 20
Burlington 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W A 1.0 1 1 0 inf 25
Total 13.0 4 13 3 1.33 175

Dee, St. Andrew's

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Simsbury B 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton A 1.0 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W C 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury A 1.0 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury A 1.0 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W A 1.0 0 1 0 0.00 10
Total 13.0 0 3 0 0.00 30

Joe Pop, Northampton A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Newtown 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury A 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury B 1.0 0 0 0 0.00 0
St. Andrew's 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W C 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W C 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 1.0 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
Total 13.0 0 2 0 0.00 20

Ben Frank, Northampton A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Newtown 1.0 0 5 0 0.00 50
Simsbury A 1.0 0 3 0 0.00 30
Simsbury B 1.0 0 2 2 0.00 10
St. Andrew's 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W C 1.0 0 3 0 0.00 30
HHH-W A 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W B 1.0 0 2 0 0.00 20
Northampton B 1.0 0 3 1 0.00 25
Burlington 1.0 0 3 0 0.00 30
HHH-W C 1.0 0 5 1 0.00 45
Simsbury B 1.0 0 4 0 0.00 40
Newtown 1.0 0 3 0 0.00 30
Northampton B 1.0 0 4 1 0.00 35
Total 13.0 0 40 5 0.00 375

Harry Walker, Northampton A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Newtown 1.0 1 2 0 inf 35
Simsbury A 1.0 0 2 0 0.00 20
Simsbury B 1.0 0 4 1 0.00 35
St. Andrew's 1.0 0 3 1 0.00 25
HHH-W C 1.0 0 4 1 0.00 35
HHH-W A 1.0 1 5 0 inf 65
HHH-W B 1.0 0 1 1 0.00 5
Northampton B 1.0 0 5 0 0.00 50
Burlington 1.0 0 1 1 0.00 5
HHH-W C 1.0 1 3 1 1.00 40
Simsbury B 1.0 0 4 0 0.00 40
Newtown 1.0 2 5 0 inf 80
Northampton B 1.0 0 4 1 0.00 35
Total 13.0 5 43 7 0.71 470

Tom V., Northampton A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Newtown 1.0 0 0 1 0.00 -5
Simsbury A 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 1.0 0 0 0 0.00 0
St. Andrew's 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W C 1.0 0 2 1 0.00 15
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W C 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 1.0 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 0 0 0 0.00 0
Total 13.0 0 3 2 0.00 20

Jesse, Northampton B

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Burlington 1.0 1 2 1 1.00 30
Simsbury B 1.0 3 4 1 3.00 80
St. Andrew's 1.0 0 3 1 0.00 25
Newtown 1.0 2 3 1 2.00 55
HHH-W B 1.0 0 3 0 0.00 30
Simsbury A 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W A 1.0 0 2 1 0.00 15
Northampton A 1.0 0 2 1 0.00 15
HHH-W C 1.0 2 3 0 inf 60
HHH-W C 1.0 0 1 1 0.00 5
Newtown 1.0 1 5 2 0.50 55
Simsbury B 1.0 0 4 0 0.00 40
Northampton A 1.0 0 4 0 0.00 40
Total 13.0 9 38 9 1.00 470

Emma, Northampton B

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Burlington 1.0 1 2 0 inf 35
Simsbury B 1.0 0 2 0 0.00 20
St. Andrew's 1.0 1 1 0 inf 25
Newtown 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 2 0 0.00 20
Simsbury A 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W A 1.0 0 1 1 0.00 5
Northampton A 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W C 1.0 0 0 3 0.00 -15
HHH-W C 1.0 0 3 1 0.00 25
Newtown 1.0 0 3 0 0.00 30
Simsbury B 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton A 1.0 0 1 0 0.00 10
Total 13.0 2 19 5 0.40 195

Eli, Northampton B

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Burlington 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury B 1.0 0 2 0 0.00 20
St. Andrew's 1.0 0 2 1 0.00 15
Newtown 1.0 0 3 2 0.00 20
HHH-W B 1.0 0 2 1 0.00 15
Simsbury A 1.0 0 0 1 0.00 -5
HHH-W A 1.0 1 0 0 inf 15
Northampton A 1.0 0 0 1 0.00 -5
HHH-W C 1.0 0 3 0 0.00 30
HHH-W C 1.0 0 2 0 0.00 20
Newtown 1.0 0 1 0 0.00 10
Simsbury B 1.0 0 2 0 0.00 20
Northampton A 1.0 1 1 0 inf 25
Total 13.0 2 19 6 0.33 190

James R, Simsbury A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Newtown 1.0 1 4 1 1.00 50
HHH-W C 1.0 0 4 1 0.00 35
Northampton A 1.0 0 7 0 0.00 70
Burlington 1.0 1 4 0 inf 55
HHH-W A 1.0 0 4 0 0.00 40
Northampton B 1.0 0 5 0 0.00 50
Simsbury B 1.0 1 3 1 1.00 40
St. Andrew's 1.0 0 3 2 0.00 20
HHH-W B 1.0 2 5 0 inf 80
Burlington 1.0 1 2 1 1.00 30
St. Andrew's 1.0 0 7 1 0.00 65
HHH-W B 1.0 0 4 0 0.00 40
HHH-W A 1.0 1 3 0 inf 45
Total 13.0 7 55 7 1.00 620

Chris D, Simsbury A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Newtown 1.0 1 4 1 1.00 50
HHH-W C 1.0 2 3 0 inf 60
Northampton A 1.0 0 4 0 0.00 40
Burlington 1.0 2 2 2 1.00 40
HHH-W A 1.0 1 2 0 inf 35
Northampton B 1.0 1 4 1 1.00 50
Simsbury B 1.0 0 5 1 0.00 45
St. Andrew's 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W B 1.0 0 1 1 0.00 5
Burlington 1.0 1 2 0 inf 35
St. Andrew's 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W B 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W A 1.0 0 0 1 0.00 -5
Total 13.0 8 31 7 1.14 395

Ben, Simsbury A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Newtown 1.0 0 0 1 0.00 -5
HHH-W C 1.0 0 2 0 0.00 20
Northampton A 0.5 0 1 0 0.00 10
Burlington 0.5 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 0.5 0 0 0 0.00 0
Northampton B 1.0 2 0 0 inf 30
Simsbury B 1.0 1 0 0 inf 15
St. Andrew's 0.5 0 1 0 0.00 10
HHH-W B 0.5 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 2 0 0.00 20
St. Andrew's 0.5 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 1 1 0.00 5
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
Total 10.0 3 7 2 1.50 105

Bob, Simsbury A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Newtown 0.5 0 0 0 0.00 0
HHH-W C 0.5 0 0 0 0.00 0
Northampton A 1.0 0 0 0 0.00 0
Burlington 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 0.5 0 0 0 0.00 0
Northampton B 0.5 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 0.5 1 0 0 inf 15
St. Andrew's 0.5 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
Burlington 0.5 0 0 0 0.00 0
St. Andrew's 0.5 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 0.5 0 1 0 0.00 10
Total 8.5 1 1 0 inf 25

Andy, Simsbury A

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
Newtown 0.5 0 0 0 0.00 0
HHH-W C 0.5 0 0 0 0.00 0
Northampton A 0.5 0 0 0 0.00 0
Burlington 0.5 0 0 0 0.00 0
Northampton B 0.5 0 0 0 0.00 0
Simsbury B 0.5 0 0 0 0.00 0
St. Andrew's 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W B 0.5 1 0 0 inf 15
Burlington 0.5 0 1 0 0.00 10
St. Andrew's 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 0.5 0 0 0 0.00 0
Total 6.5 1 1 0 inf 25

Kevin, Simsbury B

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
St. Andrew's 1.0 0 2 0 0.00 20
Northampton B 1.0 0 3 0 0.00 30
Northampton A 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 0 1 0 0.00 10
Burlington 1.0 1 4 1 1.00 50
Simsbury A 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W C 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton A 1.0 1 1 0 inf 25
Northampton B 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W C 1.0 0 3 0 0.00 30
Total 13.0 2 19 1 2.00 215

Erin, Simsbury B

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
St. Andrew's 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton B 1.0 0 2 0 0.00 20
Northampton A 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W B 1.0 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 0 1 0 0.00 10
Burlington 1.0 0 0 0 0.00 0
Simsbury A 1.0 0 1 0 0.00 10
HHH-W C 1.0 0 0 0 0.00 0
HHH-W A 1.0 0 0 0 0.00 0
Newtown 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton A 1.0 0 2 0 0.00 20
Northampton B 1.0 0 2 0 0.00 20
HHH-W C 1.0 0 0 0 0.00 0
Total 13.0 0 12 0 0.00 120

Stephanie, Simsbury B

Opponent GP 15 10 -5 P/N Pts
St. Andrew's 1.0 0 4 0 0.00 40
Northampton B 1.0 0 1 0 0.00 10
Northampton A 1.0 0 4 0 0.00 40
HHH-W B 1.0 0 1 0 0.00